集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:27

| 車(chē)輛名稱(chēng): | 集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告型號(hào): | SCD9351TJZ |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMVTK5EU01M | 目錄序號(hào): | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌/大力星牌 | 英文品牌: | JUPISTAR |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東鄆城成達(dá)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12400×2500,2550×1600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30480(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/2200(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 7980+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10,-/13/13 |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 14PR,11.00R20 14PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA99ERJ2×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車(chē)用于運(yùn)輸40英尺集裝箱或非危險(xiǎn)品罐箱,牽引銷(xiāo)處車(chē)架高度為90mm.選裝擋泥板樣式.選裝前導(dǎo)向塊, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):HNABS4S/4M;側(cè),后部防護(hù)欄材料為Q235B,連接方式側(cè)面為焊接,后部為焊接,后防護(hù)欄主要尺寸:斷面尺寸為150×45 mm,離地高度為495mm | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800 | ||


