半掛車
發(fā)布時間:2018-07-07 點擊量:59

| 車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | SCD9408 |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號: | ZLRRR5CR03R | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2800,2900,3000,3200(mm) | 貨廂尺寸: | 12800,12300×2350,2400,2450×600,300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5500,5300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34500,34700(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1740,-/1540(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6750+1310+1310,6450+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 425/65R22.5 20PR |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | 2020/2020/2020,2040/2040/2040(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRL3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車可選裝側(cè)面欄板樣式,每邊開數(shù)可選5開扇和6開扇,整車欄板選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板,方管十字花樣式.選裝前部和后部樣式,前擋板樣式,輪罩樣式.車長軸距一一對應(yīng).防護裝置所用材料為Q235,均采用電焊連接方式,后防護截面尺寸(mm)為:135X50,離地高度為:530mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山順安達汽車科技有限公司,ABS型號規(guī)格為: SAD-ABS4S/2M. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1800 | ||


